
Σύλλογος Διδασκόντων 2025-2026
| 1 | ΚΟΥΚΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ) |
| 2 | ΛΑΔΙΑ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ) |
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 5 | ΝΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 6 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 7 | ΚΑΝΤΖΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 8 | ΛΑΚΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 9 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ |
| 10 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
| 11 | ΤΣΕΠΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 12 | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 88.03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |
Σύλλογος Διδασκόντων 2024-2025
| 1 | ΚΟΥΚΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ) |
| 2 | ΛΑΔΙΑ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ) |
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 5 | ΝΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 6 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 7 | ΚΑΝΤΖΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 8 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 9 | ΚΥΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ |
| 10 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
| 11 | ΥΦΑΝΤΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 12 | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ |
| 13 | ΧΑΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ 88.05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |
Σύλλογος Διδασκόντων 2023-2024
| 1 | ΚΟΥΚΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Δ/ΝΤΗΣ) |
| 2 | ΛΑΔΙΑ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ) |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 4 | ΒΗΧΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
| 5 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ |
| 6 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΒΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 8 | ΝΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 9 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 11 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
| 12 | ΣΙΧΛΙΜΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ |
